Opis
Rekuperator Thessla Green AirPack⁴ v
Rekuperator Thessla Green AirPack⁴ v to zaawansowane urządzenie o wyjątkowych parametrach technicznych, zapewniające efektywną i komfortową wentylację. Charakteryzuje się wyjątkowo niskim poziomem mocy akustycznej w instalacji, co gwarantuje komfort użytkowania. Wyposażony jest w obudowę z 50 mm EPP, która zapewnia doskonałą izolację termiczną i eliminuje mostki cieplne.
System automatycznej kontroli przepływu CF2, dostępny w wersjach Energy+, Energy++ oraz Enthalpy, optymalizuje działanie wentylacji, a system automatycznej kontroli filtrów AFC (w wersjach Energy++ i Enthalpy) monitoruje ich stan dla zachowania najwyższej wydajności. Płynnie regulowana nagrzewnica PTC w systemie ochrony przed zamrożeniem FPXptc zapewnia niezawodność w trudnych warunkach.
Urządzenie posiada w 100% izolowany i programowalny bypass, a wymiennik przeciwprądowy z polistyrenu gwarantuje efektywny odzysk ciepła. Klasa energetyczna A lub B (dla klimatu umiarkowanego) podkreśla jego energooszczędność. Dwustopniowe filtry klasy M5 skutecznie oczyszczają powietrze, a możliwość podłączenia czujnika wilgotności i czujników jakości powietrza pozwala na dodatkową personalizację systemu.
Rekuperator Thessla Green AirPack⁴ v to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnej technologii, oszczędności energii i komfortu w codziennym użytkowaniu.
Dodatkowe dostępne akcesoria do rekuperatora Thessla Green AirPack⁴ v
- panel dotykowy lub system mobilny
- moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania
- moduł współpracy z agregatem chłodniczym
Sposoby montaż rekuperatora Thessla green AirPack⁴ v
- SoftBase4 – stopy wibroizolacyjne (standard)
- WallGrip4 – kątownik do montażu ściennego (opcja)
Wymiary rekuperatora Thessla Green AirPack⁴ v
Dane techniczne rekuperatora Thessla Green AirPack⁴ v
Thessla Green AirPack⁴ 300v
| Wersja | Enthalpy | Energy++ | Energy+ |
| Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Szer x Gł x Wys | 1156 x 538 x 746 mm | 1156 x 538 x 746 mm | 1156 x 538 x 746 mm |
| Maksymalna sprawność odzysku ciepła | 93% | 95% | 95% |
| Maksymalna sprawność odzysku wilgoci | 86% | – | – |
| Klasa efektywności energetycznej | A | A | A |
| Emitowany poziom mocy akustycznej | 50 dB | 50 dB | 50 dB |
| Automatyczna kontrola przepływu CF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatyczna kontrola zabrudzenia filtrów | ✓ | ✓ | – |
| Odzysk wilgoci | ✓ | – | – |
| System przeciwzamrożeniowy FPX uruchamiany przy temperaturze < 0°C | – | ✓ | ✓ |
| System przeciwzamrożeniowy FPX uruchamiany przy temperaturze < -7°C | ✓ | – | – |
| Płynna regulacja wydajności 10-100% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bypass 100% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maksymalny pobór mocy przez wentylatory | 120 W | 105 W | 105 W |
| Zasilanie | 230 V | 230 V | 230 V |
| Masa | 51 kg | 44 kg | 44 kg |
| Temperatura pracy | -15°C ÷ +45°C | -15°C ÷ +45°C | -15°C ÷ +45°C |
Thessla Green AirPack⁴ 400v
| Wersja | Enthalpy | Energy++ | Energy+ |
| Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Szer x Gł x Wys | 1156 x 538 x 746 mm | 1156 x 538 x 746 mm | 1156 x 538 x 746 mm |
| Maksymalna sprawność odzysku ciepła | 93% | 95% | 95% |
| Maksymalna sprawność odzysku wilgoci | 74% | – | – |
| Klasa efektywności energetycznej | A | A | A |
| Emitowany poziom mocy akustycznej | 52 dB | 52 dB | 52 dB |
| Automatyczna kontrola przepływu CF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatyczna kontrola zabrudzenia filtrów | ✓ | ✓ | – |
| Odzysk wilgoci | ✓ | – | – |
| System przeciwzamrożeniowy FPX uruchamiany przy temperaturze < 0°C | – | ✓ | ✓ |
| System przeciwzamrożeniowy FPX uruchamiany przy temperaturze < -7°C | ✓ | – | – |
| Płynna regulacja wydajności 10-100% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bypass 100% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maksymalny pobór mocy przez wentylatory | 200 W | 170 W | 170 W |
| Zasilanie | 230 V | 230 V | 230 V |
| Masa | 51 kg | 44 kg | 44 kg |
| Temperatura pracy | -15°C ÷ +45°C | -15°C ÷ +45°C | -15°C ÷ +45°C |
Thessla Green AirPack⁴ 500v
| Wersja | Enthalpy | Energy++ | Energy+ |
| Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Szer x Gł x Wys | 1156 x 538 x 746 mm | 1156 x 538 x 746 mm | 1156 x 538 x 746 mm |
| Maksymalna sprawność odzysku ciepła | 93% | 95% | 95% |
| Maksymalna sprawność odzysku wilgoci | 71% | – | – |
| Klasa efektywności energetycznej | B | A | A |
| Emitowany poziom mocy akustycznej | 53 dB | 53 dB | 53 dB |
| Automatyczna kontrola przepływu CF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatyczna kontrola zabrudzenia filtrów | ✓ | ✓ | – |
| Odzysk wilgoci | ✓ | – | – |
| System przeciwzamrożeniowy FPX uruchamiany przy temperaturze < 0°C | – | ✓ | ✓ |
| System przeciwzamrożeniowy FPX uruchamiany przy temperaturze < -7°C | ✓ | – | – |
| Płynna regulacja wydajności 10-100% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bypass 100% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maksymalny pobór mocy przez wentylatory | 300 W | 255 W | 255 W |
| Zasilanie | 230 V | 230 V | 230 V |
| Masa | 51 kg | 44 kg | 44 kg |
| Temperatura pracy | -15°C ÷ +45°C | -15°C ÷ +45°C | -15°C ÷ +45°C |
Thessla Green AirPack⁴ 550v
| Wersja | Energy++ | Energy+ |
| Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych | 200 mm | 200 mm |
| Szer x Gł x Wys | 1156 x 538 x 746 mm | 1156 x 538 x 746 mm |
| Maksymalna sprawność odzysku ciepła | 95% | 95% |
| Maksymalna sprawność odzysku wilgoci | – | – |
| Klasa efektywności energetycznej | A | A |
| Emitowany poziom mocy akustycznej | 54 dB | 54 dB |
| Automatyczna kontrola przepływu CF | ✓ | ✓ |
| Automatyczna kontrola zabrudzenia filtrów | ✓ | – |
| Odzysk wilgoci | – | – |
| System przeciwzamrożeniowy FPX uruchamiany przy temperaturze < 0°C | ✓ | ✓ |
| System przeciwzamrożeniowy FPX uruchamiany przy temperaturze < -7°C | – | – |
| Płynna regulacja wydajności 10-100% | ✓ | ✓ |
| Bypass 100% | ✓ | ✓ |
| Maksymalny pobór mocy przez wentylatory | 345 W | 345 W |
| Zasilanie | 230 V | 230 V |
| Masa | 44 kg | 44 kg |
| Temperatura pracy | -15°C ÷ +45°C | -15°C ÷ +45°C |























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.