Opis
Rekuperator Thessla Green AirPack⁴ h
Rekuperacja działa najefektywniej, gdy jest odpowiednio zbilansowana. Dlatego modele Thessla Green AirPack⁴ Enthalpy, Energy++ i Energy+ wyposażono w system CF, który na bieżąco monitoruje rzeczywiste przepływy powietrza. Charakteryzują się niezwykle cichą pracą, zapewniając komfort akustyczny w instalacji. Obudowa urządzenia wykonana jest z 50 mm materiału EPP, gwarantując doskonałą izolację termiczną bez mostków cieplnych.
Zaawansowane technologie, takie jak system automatycznej kontroli przepływu CF2 (w wersjach Energy+, Energy++ oraz Enthalpy) oraz system automatycznej kontroli filtrów AFC (dla wersji Energy++ i Enthalpy), zapewniają efektywne i bezobsługowe działanie urządzenia. Zastosowanie systemu przeciwzamrożeniowego FPXptc z płynnie regulowaną nagrzewnicą PTC skutecznie chroni instalację w trudnych warunkach pogodowych.
Urządzenie oferuje izolowany i w pełni programowalny bypass 100%, wymiennik przeciwprądowy polistyrenowy oraz filtry dwustopniowe klasy M5, co podnosi efektywność energetyczną (klasy A i B dla klimatu umiarkowanego). Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia czujników wilgotności oraz jakości powietrza, co jeszcze bardziej zwiększa precyzję i wygodę użytkowania.
Dodatkowe dostępne akcesoria do rekuperatora Thessla Green AirPack⁴ h
- panel dotykowy lub system mobilny
- moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania
- moduł współpracy z agregatem chłodniczym
Rekuperator Thessla Green AirPack⁴ h posiada certyfikat Passive House Institute.
Sposoby montaż rekuperatora Thessla green AirPack⁴ h
-
- Base – stopy (standard)
- Base – stopy (standard)
-
- SoftBase4 – stopy wibroizolacyjne (opcja)
- CeilingGrip4h – kątownik do montażu podwieszanego (opcja)
- WallGrip4 – kątownik do montażu ściennego (opcja)
Wymiary rekuperatora Thessla Green AirPack⁴ h
Dane techniczne rekuperatora Thessla Green AirPack⁴ h
Thessla Green AirPack⁴ 300h
| Wersja | Enthalpy | Energy++ | Energy+ |
| Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Szer x Gł x Wys | 1156 x 538 x 746 mm | 1156 x 538 x 746 mm | 1156 x 538 x 746 mm |
| Maksymalna sprawność odzysku ciepła | 91% | 95% | 95% |
| Maksymalna sprawność odzysku wilgoci | 85% | – | – |
| Klasa efektywności energetycznej | A | A | A |
| Emitowany poziom mocy akustycznej | 45 dB | 45 dB | 45 dB |
| Automatyczna kontrola przepływu CF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatyczna kontrola zabrudzenia filtrów | ✓ | ✓ | – |
| Odzysk wilgoci | ✓ | – | – |
| System przeciwzamrożeniowy FPX uruchamiany przy temperaturze < 0°C | – | ✓ | ✓ |
| System przeciwzamrożeniowy FPX uruchamiany przy temperaturze < -7°C | ✓ | – | – |
| Płynna regulacja wydajności 10-100% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bypass 100% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maksymalny pobór mocy przez wentylatory | 130 W | 120 W | 120 W |
| Zasilanie | 230 V | 230 V | 230 V |
| Masa | 50 kg | 48 kg | 48 kg |
| Temperatura pracy | -15°C ÷ +45°C | -15°C ÷ +45°C | -15°C ÷ +45°C |
Thessla Green AirPack⁴ 400h
| Wersja | Enthalpy | Energy++ | Energy+ |
| Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Szer x Gł x Wys | 1156 x 538 x 746 mm | 1156 x 538 x 746 mm | 1156 x 538 x 746 mm |
| Maksymalna sprawność odzysku ciepła | 91% | 95% | 95% |
| Maksymalna sprawność odzysku wilgoci | 85% | – | – |
| Klasa efektywności energetycznej | A | A | A |
| Emitowany poziom mocy akustycznej | 49 dB | 49 dB | 49 dB |
| Automatyczna kontrola przepływu CF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatyczna kontrola zabrudzenia filtrów | ✓ | ✓ | – |
| Odzysk wilgoci | ✓ | – | – |
| System przeciwzamrożeniowy FPX uruchamiany przy temperaturze < 0°C | – | ✓ | ✓ |
| System przeciwzamrożeniowy FPX uruchamiany przy temperaturze < -7°C | ✓ | – | – |
| Płynna regulacja wydajności 10-100% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bypass 100% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maksymalny pobór mocy przez wentylatory | 210 W | 190 W | 190 W |
| Zasilanie | 230 V | 230 V | 230 V |
| Masa | 50 kg | 48 kg | 48 kg |
| Temperatura pracy | -15°C ÷ +45°C | -15°C ÷ +45°C | -15°C ÷ +45°C |
Thessla Green AirPack⁴ 500h
| Wersja | Enthalpy | Energy++ | Energy+ |
| Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych | 200 mm | 200m | 200m |
| Szer x Gł x Wys | 1156 x 538 x 746 mm | 1156 x 538 x 746 mm | 1156 x 538 x 746 mm |
| Maksymalna sprawność odzysku ciepła | 91% | 95% | 95% |
| Maksymalna sprawność odzysku wilgoci | 85% | – | – |
| Klasa efektywności energetycznej | B | A | A |
| Emitowany poziom mocy akustycznej | 54 dB | 54 dB | 54 dB |
| Automatyczna kontrola przepływu CF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatyczna kontrola zabrudzenia filtrów | ✓ | ✓ | – |
| Odzysk wilgoci | ✓ | – | – |
| System przeciwzamrożeniowy FPX uruchamiany przy temperaturze < 0°C | – | ✓ | ✓ |
| System przeciwzamrożeniowy FPX uruchamiany przy temperaturze < -7°C | ✓ | – | – |
| Płynna regulacja wydajności 10-100% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bypass 100% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maksymalny pobór mocy przez wentylatory | 315 W | 305 W | 305 W |
| Zasilanie | 230 V | 230 V | 230 V |
| Masa | 50 kg | 48 kg | 48 kg |
| Temperatura pracy | -15°C ÷ +45°C | -15°C ÷ +45°C | -15°C ÷ +45°C |



























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.