Opis
Rekuperator Thessla Green AirPack Home h
Thessla Green AirPack Home 650h
| Wersja | Energy+ |
| Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych | 200 mm |
| Szer x Gł x Wys | 1256 × 754 × 767 mm |
| Maksymalna sprawność odzysku ciepła | 95% |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Emitowany poziom mocy akustycznej | 59 dB |
| Automatyczna kontrola przepływu CF | ✓ |
| System przeciwzamrożeniowy FPX uruchamiany przy temperaturze < 0°C | ✓ |
| Maksymalny prąd pobierany przez urządzenie | 11.5 A |
| Płynna regulacja wydajności 10-100% | ✓ |
| Bypass 100% | ✓ |
| Zasilanie | 230 V |
| Masa | 78 kg |
| Temperatura pracy | +0°C ÷ +45°C |
Thessla Green AirPack Home 850h
| Wersja | Energy+ |
| Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych | 200 mm |
| Szer x Gł x Wys | 1256 × 754 × 767 mm |
| Maksymalna sprawność odzysku ciepła | 95% |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| Emitowany poziom mocy akustycznej | 63 dB |
| Automatyczna kontrola przepływu CF | ✓ |
| System przeciwzamrożeniowy FPX uruchamiany przy temperaturze < 0°C | ✓ |
| Maksymalny prąd pobierany przez urządzenie | 15.6 A |
| Płynna regulacja wydajności 10-100% | ✓ |
| Bypass 100% | ✓ |
| Zasilanie | 230 V |
| Masa | 82 kg |
| Temperatura pracy | +0°C ÷ +45°C |

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.